Saisonrückblick 2025/26 – Abstieg in die Bezirksliga
Bericht von Detlef zur Megede – Mai 2026
Die zweite Mannschaft ist leider abgestiegen, und das obwohl ChatGPT so optimistisch war:
„Die Schachsaison 2025/26 der Bezirksoberliga Frankfurt steht für Brett vorm Kopp Frankfurt ganz im Zeichen eines starken und erfahrenen Teams.
Die zweite Mannschaft des Vereins tritt erneut in der Bezirksoberliga an und misst sich mit Traditionsvereinen wie Fechenheim, Oberursel und dem Frankfurter TV. Mit Spielern wie Peter Günther, Helmut Nimsch und Thomas Bagatsch verfügt Brett vorm Kopp über viel Routine an den Spitzenbrettern.
Nach dem starken zweiten Platz in der Vorsaison will der Verein auch 2025/26 wieder um die oberen Tabellenplätze kämpfen."
Die BoL war diesmal mit starken Teams neu besetzt worden: es kamen 3 Teams aus der LK-Ost runter, mit Oberursel 5 stieg eine junge aufstrebende Mannschaft aus der Bezirksliga auf (mit 18:0 Punkten!) und scheinbar aus dem Nichts war plötzlich noch Griesheim dabei. Alles Mannschaften mit durchgängig hohen DWZ und starken Ersatzspielern. So war es nicht ganz unerwartet, dass die BoL-Dinos den Abstieg unter sich ausmachten. BvK war zwar besser als der letzte Platz aussieht und hat viele Brettpunkte gesammelt, doch gab es reichlich Pech und Wettkämpfe wurden teils unnötig verloren.
„Lebben geht weider" – und wir werden uns in der nächsten Saison in der Bezirksliga mit alten Bekannten wiederfinden und hoffentlich beim Aufstieg ein Wörtchen mitreden.
Tabelle Bezirksoberliga Frankfurt
Stand: 28.06.2026 23:11 – Quelle:
nuLiga
BvK: Platz 11 –
10 Spiele, 2 MP, 31,5 BP
(1S 0U 9N)
| # | Mannschaft | Sp | MP | BP |
| 1 | SV Oberursel 5 | 10 | 17 | 51,5 |
| 2 | Frankfurter TV 2 | 10 | 17 | 51,0 |
| 3 | SK Gießen 2 | 10 | 17 | 49,5 |
| 4 | SV Ffm-Griesheim 1 | 10 | 14 | 45,0 |
| 5 | SK Bad Homburg 3 | 10 | 11 | 38,0 |
| 6 | SV Oberursel 4 | 10 | 9 | 38,0 |
| 7 | SV Frankfurt Nord 1 | 10 | 8 | 37,0 |
| 8 | Bad Vilbeler Sfr. 1 | 10 | 7 | 38,5 |
| 9 | SV Neu-Isenburg 1 | 10 | 4 | 30,5 |
| 10 | SV Fechenheim 1 | 10 | 4 | 29,5 |
| 11 | SC Brett vorm Kopp 2 | 10 | 2 | 31,5 |
Ergebnisse
| Rd | Datum | | Gegner | Ergebnis | |
| 1 | 14.09.2025 | A | SV Neu-Isenburg 1 | 5,0:3,0 | N |
| 3 | 26.10.2025 | H | SV Ffm-Griesheim 1 | 3,5:4,5 | N |
| 4 | 09.11.2025 | A | SV Fechenheim 1 | 1,0:7,0 | S |
| 5 | 14.12.2025 | H | SV Oberursel 5 | 3,0:5,0 | N |
| 6 | 01.02.2026 | A | Frankfurter TV 2 | 5,5:2,5 | N |
| 7 | 08.03.2026 | H | SK Bad Homburg 3 | 2,0:6,0 | N |
| 8 | 22.03.2026 | A | Bad Vilbeler Sfr. 1 | 5,5:2,5 | N |
| 9 | 26.04.2026 | H | SV Oberursel 4 | 3,5:4,5 | N |
| 10 | 11.01.2026 | A | SK Gießen 2 | 6,5:1,5 | N |
| 11 | 22.02.2026 | H | SV Frankfurt Nord 1 | 3,0:5,0 | N |
Aufstellungen & Einzelergebnisse
Runde 1 (14.09.2025): SV Neu-Isenburg 1 – SC Brett vorm Kopp 2 5,0:3,0
| Br. | BvK | | SV Neu-Isenburg 1 |
| 1 | Arold, Hans-Martin (2141) | -:+ | Junker, Christian (1999) |
| 2 | Günther, Peter (2046) | 0:1 | Inan, Emir (1688) |
| 3 | Nimsch, Helmut (1899) | 1:0 | Köpfler, Boris (1672) |
| 4 | Dr. zur Megede, Detlef (1665) | 1:0 | Schuster, Mathias (1616) |
| 5 | Simonovic, Aleksandar (1419) | 0:1 | Korzanovic, Voja (1589) |
| 6 | Esser, Jacob () | ½:½ | Kusic, Branko (1682) |
| 7 | Koh, Dennis () | ½:½ | Fernandez Garcia, Alfonso Javier (1599) |
| 8 | Gabriel, Tim (892) | 0:1 | Biermann, Artur (1471) |
Runde 3 (26.10.2025): SC Brett vorm Kopp 2 – SV Ffm-Griesheim 1 3,5:4,5
| Br. | BvK | | SV Ffm-Griesheim 1 |
| 1 | Günther, Peter (2046) | 0:1 | Stephanblome, Felix (2113) |
| 2 | Nimsch, Helmut (1899) | 0:1 | Leimeister, Erhard (2134) |
| 3 | Bagatsch, Thomas (1916) | ½:½ | Blum, Ralph (1953) |
| 4 | Geiß, Ernst (1825) | 0:1 | Machowitsch, Wolf (1848) |
| 5 | Dr. zur Megede, Detlef (1665) | ½:½ | Shanmuganathan, Adhav (1570) |
| 6 | Rauscher, Joachim (1671) | ½:½ | Kavvadias, Spyridon Georgios () |
| 7 | Koh, Dennis () | 1:0 | Dick, Markus (1502) |
| 8 | Esser, Jacob () | 1:0 | Niesel, Sebastian (1504) |
Runde 4 (09.11.2025): SV Fechenheim 1 – SC Brett vorm Kopp 2 1,0:7,0
| Br. | BvK | | SV Fechenheim 1 |
| 1 | Günther, Peter (2046) | 1:0 | Teschler, Ulrich (1930) |
| 2 | Nimsch, Helmut (1899) | 1:0 | Winter, Lars (1920) |
| 3 | Bagatsch, Thomas (1916) | 1:0 | Wiegand, Gunter (1720) |
| 4 | Geiß, Ernst (1825) | 1:0 | Mehrwald, Christian (1598) |
| 5 | Dr. zur Megede, Detlef (1665) | 1:0 | Steinert, Jürgen (1587) |
| 6 | Rauscher, Joachim (1671) | 1:0 | Stockebrand, Sebastian (1549) |
| 7 | Koh, Dennis () | ½:½ | Leibold, Mathias (1538) |
| 8 | Esser, Jacob () | ½:½ | Stahl, Thomas (1759) |
Runde 5 (14.12.2025): SC Brett vorm Kopp 2 – SV Oberursel 5 3,0:5,0
| Br. | BvK | | SV Oberursel 5 |
| 1 | Günther, Peter (2046) | 0:1 | Fang, Borui (1841) |
| 2 | Nimsch, Helmut (1899) | 0:1 | Fischer, Frederik (1775) |
| 3 | Bagatsch, Thomas (1916) | 1:0 | Hensel, Roman (1809) |
| 4 | Geiß, Ernst (1825) | ½:½ | Joshi, Kanad (1730) |
| 5 | Dr. zur Megede, Detlef (1665) | ½:½ | Nikonenko, Hlib (1724) |
| 6 | Rauscher, Joachim (1671) | 0:1 | Liu, Jonas (1729) |
| 7 | Koh, Dennis () | 1:0 | Ju, Eric Zirui (1585) |
| 8 | Gabriel, Tim (892) | 0:1 | Prof. Bernig, Andreas (1774) |
Runde 6 (01.02.2026): Frankfurter TV 2 – SC Brett vorm Kopp 2 5,5:2,5
| Br. | BvK | | Frankfurter TV 2 |
| 1 | Günther, Peter (2046) | 0:1 | Rondonuwu, Grover (2010) |
| 2 | Nimsch, Helmut (1899) | ½:½ | Vishnevetsky, Michael (2048) |
| 3 | Bagatsch, Thomas (1916) | ½:½ | Ottenburg, Ralph (1870) |
| 4 | Dr. zur Megede, Detlef (1665) | ½:½ | Gallen, Maria (1797) |
| 5 | Rauscher, Joachim (1671) | 0:1 | Brönner, Ralf (1917) |
| 6 | Koh, Dennis () | 0:1 | Snigar, Diana (1824) |
| 7 | Gabriel, Tim (892) | 1:0 | Bauer, Timo (1757) |
| 8 | Simonovic, Aleksandar (1419) | 0:1 | Roth, Benjamin (1609) |
Runde 7 (08.03.2026): SC Brett vorm Kopp 2 – SK Bad Homburg 3 2,0:6,0
| Br. | BvK | | SK Bad Homburg 3 |
| 1 | Arold, Hans-Martin (2141) | -:+ | Dr. Frühling, Karl-Heinz (1848) |
| 2 | Nimsch, Helmut (1899) | 0:1 | Gebauer, Wolfgang (1796) |
| 3 | Bagatsch, Thomas (1916) | -:+ | Börsch, Dieter (1729) |
| 4 | Dr. zur Megede, Detlef (1665) | 1:0 | Horz, Jürgen (1715) |
| 5 | Rauscher, Joachim (1671) | ½:½ | Lebermann, Hellmuth (1707) |
| 6 | Gabriel, Tim (892) | 0:1 | Schneider, Felix (1693) |
| 7 | Esser, Jacob () | ½:½ | Dr. Beier, Claus Christian (1673) |
| 8 | Simonovic, Aleksandar (1419) | 0:1 | Rotärmel, Leonie (1696) |
Runde 8 (22.03.2026): Bad Vilbeler Sfr. 1 – SC Brett vorm Kopp 2 5,5:2,5
| Br. | BvK | | Bad Vilbeler Sfr. 1 |
| 1 | Nimsch, Helmut (1899) | ½:½ | Dr. Eiglsperger, Martin (1958) |
| 2 | Bagatsch, Thomas (1916) | ½:½ | Löffler, Hartwig (1697) |
| 3 | Knott, Benno (1832) | 0:1 | Smit, Josip (1859) |
| 4 | Geiß, Ernst (1825) | 1:0 | Oppermann, Paul (1673) |
| 5 | Dr. zur Megede, Detlef (1665) | 0:1 | Dr. Annen, Oliver (1693) |
| 6 | Rauscher, Joachim (1671) | 0:1 | Abo Nasser, George (1582) |
| 7 | Koh, Dennis () | 0:1 | Schultheiß, Joachim (1652) |
| 8 | Gabriel, Tim (892) | ½:½ | Kapraun, Matthias (1633) |
Runde 9 (26.04.2026): SC Brett vorm Kopp 2 – SV Oberursel 4 3,5:4,5
| Br. | BvK | | SV Oberursel 4 |
| 1 | Nimsch, Helmut (1899) | 1:0 | Moldenhauer, Lennart (1757) |
| 2 | Bagatsch, Thomas (1916) | 0:1 | Lee, Matthew Kwan Ho (1668) |
| 3 | Geiß, Ernst (1825) | 0:1 | Dr. Nahler, Michael (1737) |
| 4 | Dr. zur Megede, Detlef (1665) | ½:½ | Dr. Stieg, Bastian (1792) |
| 5 | Rauscher, Joachim (1671) | 1:0 | Nichols, Uwe (1663) |
| 6 | Esser, Jacob () | ½:½ | Lyner, Andreas (1660) |
| 7 | Simonovic, Aleksandar (1419) | 0:1 | Ghaznavi, Massoud (1516) |
| 8 | Gabriel, Tim (892) | ½:½ | Gries, Volker (1911) |
Runde 10 (11.01.2026): SK Gießen 2 – SC Brett vorm Kopp 2 6,5:1,5
| Br. | BvK | | SK Gießen 2 |
| 1 | Günther, Peter (2046) | ½:½ | Termer, Ron (1902) |
| 2 | Nimsch, Helmut (1899) | 0:1 | Leshchenko, Vasyl (1858) |
| 3 | Geiß, Ernst (1825) | ½:½ | Bahlo, Jens (1793) |
| 4 | Rauscher, Joachim (1671) | ½:½ | Mamous, Ahmad (1825) |
| 5 | Koh, Dennis () | 0:1 | Himmelspacht, Maxim (1737) |
| 6 | Gabriel, Tim (892) | 0:1 | Weymann, Leon (1620) |
| 7 | Esser, Jacob () | 0:1 | Kaufmann, Sebastian (1550) |
| 8 | Simonovic, Aleksandar (1419) | 0:1 | Demenko, Oleksandr (1642) |
Runde 11 (22.02.2026): SC Brett vorm Kopp 2 – SV Frankfurt Nord 1 3,0:5,0
| Br. | BvK | | SV Frankfurt Nord 1 |
| 1 | Arold, Hans-Martin (2141) | 1:0 | Orlinski, Wolfgang (1921) |
| 2 | Nimsch, Helmut (1899) | 0:1 | Renner, Thomas (1915) |
| 3 | Bagatsch, Thomas (1916) | 0:1 | Bennedik, Martin (1931) |
| 4 | Knott, Benno (1832) | ½:½ | Dreis, Volker (1871) |
| 5 | Geiß, Ernst (1825) | 1:0 | Kosak, Matjaz (1784) |
| 6 | Dr. zur Megede, Detlef (1665) | 0:1 | Schellen, Sven (1727) |
| 7 | Rauscher, Joachim (1671) | ½:½ | Kosak, Karolina (1688) |
| 8 | Esser, Jacob () | 0:1 | Liebske, Reiner (1657) |